ANEXA Nr. 7 la procedură
RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2025
Unitatea protejată autorizată
S.C. PRINTCARE MANAGED PRINT SOLUTIONS S.R.L.
În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem raportul de activitate al unității protejate autorizate.
1 PRINTCARE Managed Print Solutions S.R.L., cu sediul în localitatea Giroc, Strada Romanilor, Nr. 1, Incaperea 1, Bl. A, Etaj 3, Ap. 20, județul Timis, a fost autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 578 din data de 22.10.2025
2. Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III și activitatea prestată:
Nr. crt. | Domeniile autorizate în care au lucrat | Descrierea activității prestate |
1. | 8210 Activităţi de secretariat şi servicii suport | - desfasurarea de activitati de fotocopiere, multiplicare a documentelor pe echipamente profesionale - depaneaza, intretine si ofera asistenta tehnica in ultilizare a sistemelor de calcul, telecomunicatii si de imprimare - realizarea serviciilor de mentenanta, reparatii si suport tehnic telefonic a sistemelor de calcul, telecomunicatii si imprimare - realizeaza activitati de scanare electronica a documentelor - realizeaza activitati de indexare electronica a documentelor in vederea cautarii facile in arhiva electronica |
2. | 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor şi a echipamentelor | - pregateşte materia prima şi/sau subansamblele în vederea repararii, upgradarii/imbunatatirii sistemelor de tehnic de calcul şi a echipamentelor periferice - asamblarea, incorporarea subasamblelor în sisteme de tehnica de calcul si imprimare - depaneaza, intretine si ofera asistenta tehnica in ultilizare a sistemelor de calcul, telecomunicatii si de imprimare - realizarea serviciilor de mentenanta si reparatii a sistemelor de calcul, telecomunicatii si imprimare |
3. | 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | - pregateşte materia prima şi/sau subansamblele în vederea realizarii, repararii, upgradarii/imbunatatirii sistemelor de tehnic de calcul şi a echipamentelor periferice - asamblarea, incorporarea subasamblelor în sisteme de tehnica de calcul si imprimare - instalarea configurarea si optimizarea aplicatiilor software - verificarea, testarea si controlul calitativ al sistemelor de calcul, telecomunicatii si imprimare; cartuse toner si cerneala, si inlocuirea componentelor defecte si a componentelor consumate |
4. | 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) | - pregateşte materia prima şi/sau subansamblele în vederea realizarii, repararii, upgradarii/imbunatatirii sistemelor de tehnic de calcul şi a echipamentelor periferice - asamblarea, incorporarea subasamblelor în sisteme de tehnica de calcul si imprimare - asamblarea, incorporarea subasamblelor in sisteme de imprimare, cartuse de toner si cerneala - instalarea configurarea si optimizarea aplicatiilor software - verificarea, testarea si controlul calitativ al sistemelor de calcul, telecomunicatii si imprimare; cartuse toner si cerneala, si inlocuirea componentelor defecte si a componentelor consumate |
3. În anul 2025, personalul angajat în cadrul unității protejate autorizate, pe fiecare lună în parte, a fost următorul:
Luna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Total angajați | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Număr persoane cu handicap/invalide gradul III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III (%) | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 75% |
Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore) | 160h | 180h | 190h | 188h | 190h | 184h | 220h | 184h | 220h | 218h | 190h | 162h |
Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III (nr. total de ore) | 124h | 140h | 148h | 160h | 148h | 144h | 174h | 144h | 176h | 172h | 150h | 122h |
Procent cumulat timp de lucru al persoanelor | 78% | 78% | 78% | 85% | 78% | 78% | 79% | 78% | 80% | 79% | 79% | 75% |
4. Pentru situația din luna decembrie 2025 anexăm, în copie, certificate conform cu originalul, rapoartele per salariat (extrase din REVISAL sau REGES) ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.
5. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,1 contract și valoarea totală a acestora, fără TVA 14.400 RON
6. Numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,19 contracte și valoarea totală a acestora, fără TVA 1.851.331 RON
7. Cifra de afaceri, fără TVA, aferentă doar în situația existenței acordurilor de parteneriat și a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 1.851.331 RON
Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate PRINTCARE Managed Print Solutions S.R.L este publicat pe site-ul propriu, la adresa https://printcare.ro/upa-raport-de-activitate-printcare_mps-2025/
|
|
| Data 27.01.2025 |
