ANEXA Nr. 7 la procedură
RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2024
Unitatea protejată autorizată
S.C. PRINTCARE MANAGED PRINT SOLUTIONS S.R.L.
În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem raportul de activitate al unității protejate autorizate.
1. PRINTCARE Managed Print Solutions S.R.L., cu sediul în localitatea Giroc, str. Mures nr. 52B, județul Timis, a fost autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. 185 din data de 29.01.2024
2. Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III și activitatea prestată:
Nr. crt. | Domeniile autorizate în care au lucrat | Descrierea activității prestate |
1. | 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat | - desfasurarea de activitati de fotocopiere, multiplicare a documentelor pe echipamente profesionale |
2. | 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice | - pregateşte materia prima şi/sau subansamblele în vederea repararii, upgradarii/imbunatatirii sistemelor de tehnic de calcul şi a echipamentelor periferice - asamblarea, incorporarea subasamblelor în sisteme de tehnica de calcul si imprimare - depaneaza, intretine si ofera asistenta tehnica in ultilizare a sistemelor de calcul, telecomunicatii si de imprimare - realizarea serviciilor de mentenanta si reparatii a sistemelor de calcul, telecomunicatii si imprimare |
3. | 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | - pregateşte materia prima şi/sau subansamblele în vederea repararii, upgradarii/imbunatatirii sistemelor de tehnic de calcul şi a echipamentelor periferice - asamblarea, incorporarea subasamblelor în sisteme de tehnica de calcul si imprimare - instalarea configurarea si optimizarea aplicatiilor software - verificarea, testarea si controlul calitativ al sistemelor de calcul, telecomunicatii si imprimare; cartuse toner si cerneala, si inlocuirea componentelor defecte si a componentelor consumate |
4. | 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) | - pregateşte materia prima şi/sau subansamblele în vederea repararii, upgradarii/imbunatatirii sistemelor de tehnic de calcul şi a echipamentelor periferice - asamblarea, incorporarea subasamblelor în sisteme de tehnica de calcul si imprimare - asamblarea, incorporarea subasamblelor in sisteme de imprimare, cartuse de toner si cerneala - instalarea configurarea si optimizarea aplicatiilor software - verificarea, testarea si controlul calitativ al sistemelor de calcul, telecomunicatii si imprimare; cartuse toner si cerneala, si inlocuirea componentelor defecte si a componentelor consumate |
3. În anul 2024, personalul angajat în cadrul unității protejate autorizate, pe fiecare lună în parte, a fost următorul:
Luna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Total angajați | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Număr persoane cu handicap/invalide gradul III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III (%) | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore) | 180h | 202h | 190h | 206h | 192h | 180h | 210h | 196h | 210h | 220h | 200h | 172h |
Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III (nr. total de ore) | 140h | 168h | 148h | 162h | 160h | 142h | 164h | 154h | 168h | 174h | 168h | 132h |
Procent cumulat timp de lucru al persoanelor | 78% | 83% | 78% | 79% | 83% | 79% | 78% | 79% | 80% | 79% | 84% | 77% |
4. Pentru situația din luna decembrie 2024 anexăm, în copie, certificate conform cu originalul, rapoartele per salariat (extrase din REVISAL sau REGES) ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.
5. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,1 contract și valoarea totală a acestora, fără TVA 14.400 RON
6. Numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 18 contracte și valoarea totală a acestora, fără TVA 1.771.205 RON
7. Cifra de afaceri, fără TVA, aferentă doar în situația existenței acordurilor de parteneriat și a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 1.771.205 RON
Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate PRINTCARE Managed Print Solutions S.R.L este publicat pe site-ul propriu, la adresa https://printcare.ro/upa-raport-de-activitate-printcare_mps-2024/
|
|
| Data 27.01.2025 |
